Mondkalender 2031
Im Jahr 2031 gibt es in Österreich 12 Neumonde und 13 Vollmonde: den ersten Neumond am Donnerstag, dem 23. Jänner um 05:31 Uhr, den ersten Vollmond am Mittwoch, dem 8. Jänner um 19:26 Uhr. Zwei Vollmonde im September: am 1. und am 30.
Wir bieten Ihnen zunächst die verschiedenen Mondphasen 2031, um die wichtigsten Mondmomente des Jahres 2031 schnell zu erkennen, sowie die Daten von Perigäum und Apogäum des Mondes. Dann ein detaillierter Mondkalender 2031 mit insbesondere den Auf- und Untergangszeiten des Mondes für jeden Tag.
Sehen Sie auch die Liste aller Vollmonde 2031 und Neumonde 2031.
Mondphasen 2031
Die Hauptphasen des Mondes 2031, Monat für Monat: Neumond, erstes Viertel, Vollmond und letztes Viertel, mit Datum und Uhrzeit.
| Phase, Datum und Uhrzeit | |
|---|---|
| Vollmond Mittwoch, 8. Jänner um 19:26 | |
| Letztes Viertel Donnerstag, 16. Jänner um 13:47 | |
| Neumond Donnerstag, 23. Jänner um 05:31 | |
| Erstes Viertel Donnerstag, 30. Jänner um 08:43 | |
| Vollmond Freitag, 7. Februar um 13:46 | |
| Letztes Viertel Freitag, 14. Februar um 23:50 | |
| Neumond Freitag, 21. Februar um 16:49 | |
| Erstes Viertel Samstag, 1. März um 05:02 | |
| Vollmond Sonntag, 9. März um 05:30 | |
| Letztes Viertel Sonntag, 16. März um 07:36 | |
| Neumond Sonntag, 23. März um 04:49 | |
| Erstes Viertel Montag, 31. März um 02:32 | |
| Vollmond Montag, 7. April um 19:21 | |
| Letztes Viertel Montag, 14. April um 14:58 | |
| Neumond Montag, 21. April um 18:57 | |
| Erstes Viertel Dienstag, 29. April um 21:19 | |
| Vollmond Mittwoch, 7. Mai um 05:40 Halbschatten-Mondfinsternis | |
| Letztes Viertel Dienstag, 13. Mai um 21:07 | |
| Neumond Mittwoch, 21. Mai um 09:17 Ringförmige Sonnenfinsternis | |
| Erstes Viertel Donnerstag, 29. Mai um 13:20 | |
| Vollmond Donnerstag, 5. Juni um 13:58 Halbschatten-Mondfinsternis | |
| Letztes Viertel Donnerstag, 12. Juni um 04:20 | |
| Neumond Freitag, 20. Juni um 00:25 | |
| Erstes Viertel Samstag, 28. Juni um 02:19 | |
| Vollmond Freitag, 4. Juli um 21:01 | |
| Letztes Viertel Freitag, 11. Juli um 13:50 | |
| Neumond Samstag, 19. Juli um 15:40 | |
| Erstes Viertel Sonntag, 27. Juli um 12:35 | |
| Vollmond Sonntag, 3. August um 03:45 | |
| Letztes Viertel Sonntag, 10. August um 02:24 | |
| Neumond Montag, 18. August um 06:32 | |
| Erstes Viertel Montag, 25. August um 20:40 | |
| Vollmond Montag, 1. September um 11:20 | |
| Letztes Viertel Montag, 8. September um 18:14 | |
| Neumond Dienstag, 16. September um 20:47 | |
| Erstes Viertel Mittwoch, 24. September um 03:20 | |
| Vollmond Dienstag, 30. September um 20:58 | |
| Letztes Viertel Mittwoch, 8. Oktober um 12:50 | |
| Neumond Donnerstag, 16. Oktober um 10:21 | |
| Erstes Viertel Donnerstag, 23. Oktober um 09:36 | |
| Vollmond Donnerstag, 30. Oktober um 08:33 Halbschatten-Mondfinsternis | |
| Letztes Viertel Freitag, 7. November um 08:02 | |
| Neumond Freitag, 14. November um 22:10 Hybride Sonnenfinsternis | |
| Erstes Viertel Freitag, 21. November um 15:45 | |
| Vollmond Samstag, 29. November um 00:18 | |
| Letztes Viertel Sonntag, 7. Dezember um 04:20 | |
| Neumond Sonntag, 14. Dezember um 10:06 | |
| Erstes Viertel Sonntag, 21. Dezember um 01:00 | |
| Vollmond Sonntag, 28. Dezember um 18:33 | |
Gesetzliche Zeit in Österreich: MEZ oder MESZ je nach Datum. Zeiten nach Jean Meeus berechnet und auf die Minute gerundet: Von 2020 bis 2037 weichen sie höchstens eine Minute von denen des United States Naval Observatory (USNO) ab. | |
Perigäum und Apogäum des Mondes 2031
Das Perigäum ist der erdnächste Punkt der Mondumlaufbahn, während das Apogäum der erdfernste Punkt ist. Diese Entfernungsschwankungen beeinflussen insbesondere die Gezeiten und die scheinbare Größe des Mondes.
| Perigäen 2031 (erdnächster Punkt) | ||
|---|---|---|
| Datum | Uhrzeit | Entfernung |
| Dienstag, 21. Jänner | 22:41 | 359.636 km |
| Mittwoch, 19. Februar | 01:35 | 364.744 km |
| Montag, 17. März | 19:58 | 369.633 km |
| Freitag, 11. April | 21:13 | 367.995 km |
| Freitag, 9. Mai | 09:28 | 362.850 km |
| Freitag, 6. Juni | 14:11 | 358.742 km |
| Freitag, 4. Juli | 23:14 | 357.007 km |
| Samstag, 2. August | 08:47 | 358.059 km |
| Samstag, 30. August | 14:53 | 361.683 km |
| Samstag, 27. September | 09:09 | 366.840 km |
| Mittwoch, 22. Oktober | 22:06 | 370.021 km |
| Montag, 17. November | 23:07 | 365.929 km |
| Montag, 15. Dezember | 22:31 | 360.488 km |
| Apogäen 2031 (erdfernster Punkt) | ||
|---|---|---|
| Datum | Uhrzeit | Entfernung |
| Montag, 6. Jänner | 12:00 | 406.168 km |
| Montag, 3. Februar | 00:45 | 405.414 km |
| Sonntag, 2. März | 19:57 | 404.532 km |
| Sonntag, 30. März | 17:24 | 404.226 km |
| Sonntag, 27. April | 12:30 | 404.757 km |
| Sonntag, 25. Mai | 04:08 | 405.722 km |
| Samstag, 21. Juni | 13:25 | 406.450 km |
| Freitag, 18. Juli | 16:28 | 406.533 km |
| Donnerstag, 14. August | 23:37 | 405.945 km |
| Donnerstag, 11. September | 13:54 | 405.005 km |
| Donnerstag, 9. Oktober | 08:23 | 404.364 km |
| Donnerstag, 6. November | 03:45 | 404.521 km |
| Mittwoch, 3. Dezember | 23:35 | 405.353 km |
| Mittwoch, 31. Dezember | 14:16 | 406.202 km |
Mondkalender 2031 Monat für Monat
Nachfolgend finden Sie den Mondkalender 2031 mit den Auf- und Untergangszeiten, den Phasen und ob der Mond auf- oder absteigend ist.
Auf- und Untergang für Wien berechnet; Phase, Beleuchtung und Richtung des Mondes um 0 Uhr. Gesetzliche Zeit in Österreich: MEZ oder MESZ je nach Datum. P: Perigäum · A: Apogäum · F: Finsternis · ↑ aufsteigender Mond · ↓ absteigender Mond · –: kein Auf- oder Untergang an diesem Tag.
| Mondkalender Jänner 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Aufg. | Unterg. | Phase | Aufsteigender oder absteigender Mond | ||
| MI | 1 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 53,7 % · Alter: 7,7 Tage | 11:30 | 00:46 | aufsteigend | |
| DO | 2 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 63,5 % · Alter: 8,7 Tage | 11:57 | 01:52 | aufsteigend | |
| FR | 3 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 72,6 % · Alter: 9,6 Tage | 12:27 | 02:56 | aufsteigend | |
| SA | 4 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 80,6 % · Alter: 10,5 Tage | 13:02 | 03:57 | aufsteigend | |
| SO | 5 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 87,5 % · Alter: 11,4 Tage | 13:44 | 04:54 | aufsteigend | |
| MO | 6 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 93,1 % · Alter: 12,3 Tage | 14:31 | 05:46 | Apogäum: 406.168 km | aufsteigend |
| DI | 7 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 97,1 % · Alter: 13,2 Tage | 15:25 | 06:31 | absteigend | |
| MI | 8 | Vollmond, Beleuchtung: 99,4 % · Alter: 14,0 Tage | 16:23 | 07:11 | Vollmond | absteigend |
| DO | 9 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 100,0 % · Alter: 14,9 Tage | 17:25 | 07:44 | absteigend | |
| FR | 10 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 98,7 % · Alter: 15,8 Tage | 18:29 | 08:13 | absteigend | |
| SA | 11 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 95,6 % · Alter: 16,8 Tage | 19:34 | 08:39 | absteigend | |
| SO | 12 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 90,7 % · Alter: 17,7 Tage | 20:40 | 09:02 | absteigend | |
| MO | 13 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 84,1 % · Alter: 18,6 Tage | 21:47 | 09:25 | absteigend | |
| DI | 14 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 76,0 % · Alter: 19,6 Tage | 22:55 | 09:47 | absteigend | |
| MI | 15 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 66,6 % · Alter: 20,6 Tage | kein Mondaufgang an diesem Tag | 10:11 | absteigend | |
| DO | 16 | Letztes Viertel, Beleuchtung: 56,3 % · Alter: 21,6 Tage | 00:06 | 10:38 | Letztes Viertel | absteigend |
| FR | 17 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 45,4 % · Alter: 22,6 Tage | 01:18 | 11:10 | absteigend | |
| SA | 18 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 34,4 % · Alter: 23,6 Tage | 02:32 | 11:49 | absteigend | |
| SO | 19 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 23,9 % · Alter: 24,7 Tage | 03:44 | 12:38 | absteigend | |
| MO | 20 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 14,6 % · Alter: 25,8 Tage | 04:51 | 13:39 | absteigend | |
| DI | 21 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 7,2 % · Alter: 27,0 Tage | 05:50 | 14:50 | Perigäum: 359.636 km | aufsteigend |
| MI | 22 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 2,2 % · Alter: 28,1 Tage | 06:37 | 16:07 | aufsteigend | |
| DO | 23 | Neumond, Beleuchtung: 0,1 % · Alter: 29,3 Tage | 07:17 | 17:28 | Neumond | aufsteigend |
| FR | 24 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 0,9 % · Alter: 0,9 Tage | 07:50 | 18:47 | aufsteigend | |
| SA | 25 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 4,5 % · Alter: 2,0 Tage | 08:18 | 20:04 | aufsteigend | |
| SO | 26 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 10,4 % · Alter: 3,1 Tage | 08:43 | 21:18 | aufsteigend | |
| MO | 27 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 18,0 % · Alter: 4,1 Tage | 09:08 | 22:29 | aufsteigend | |
| DI | 28 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 26,9 % · Alter: 5,1 Tage | 09:33 | 23:38 | aufsteigend | |
| MI | 29 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 36,4 % · Alter: 6,1 Tage | 09:59 | kein Monduntergang an diesem Tag | aufsteigend | |
| DO | 30 | Erstes Viertel, Beleuchtung: 46,2 % · Alter: 7,0 Tage | 10:29 | 00:44 | Erstes Viertel | aufsteigend |
| FR | 31 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 56,0 % · Alter: 7,9 Tage | 11:03 | 01:47 | aufsteigend | |
| Mondkalender Februar 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Aufg. | Unterg. | Phase | Aufsteigender oder absteigender Mond | ||
| SA | 1 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 65,3 % · Alter: 8,8 Tage | 11:42 | 02:45 | aufsteigend | |
| SO | 2 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 74,0 % · Alter: 9,7 Tage | 12:26 | 03:40 | aufsteigend | |
| MO | 3 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 81,8 % · Alter: 10,6 Tage | 13:18 | 04:27 | Apogäum: 405.414 km | absteigend |
| DI | 4 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 88,5 % · Alter: 11,5 Tage | 14:14 | 05:09 | absteigend | |
| MI | 5 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 93,8 % · Alter: 12,4 Tage | 15:15 | 05:45 | absteigend | |
| DO | 6 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 97,6 % · Alter: 13,3 Tage | 16:19 | 06:16 | absteigend | |
| FR | 7 | Vollmond, Beleuchtung: 99,7 % · Alter: 14,2 Tage | 17:24 | 06:43 | Vollmond | absteigend |
| SA | 8 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 99,8 % · Alter: 15,2 Tage | 18:30 | 07:08 | absteigend | |
| SO | 9 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 98,0 % · Alter: 16,1 Tage | 19:38 | 07:31 | absteigend | |
| MO | 10 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 94,1 % · Alter: 17,1 Tage | 20:46 | 07:54 | absteigend | |
| DI | 11 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 88,2 % · Alter: 18,1 Tage | 21:57 | 08:18 | absteigend | |
| MI | 12 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 80,6 % · Alter: 19,1 Tage | 23:08 | 08:44 | absteigend | |
| DO | 13 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 71,4 % · Alter: 20,1 Tage | kein Mondaufgang an diesem Tag | 09:14 | absteigend | |
| FR | 14 | Letztes Viertel, Beleuchtung: 61,0 % · Alter: 21,1 Tage | 00:19 | 09:50 | Letztes Viertel | absteigend |
| SA | 15 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 49,9 % · Alter: 22,2 Tage | 01:31 | 10:33 | absteigend | |
| SO | 16 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 38,6 % · Alter: 23,2 Tage | 02:37 | 11:27 | absteigend | |
| MO | 17 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 27,8 % · Alter: 24,3 Tage | 03:37 | 12:31 | aufsteigend | |
| DI | 18 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 18,0 % · Alter: 25,4 Tage | 04:28 | 13:43 | aufsteigend | |
| MI | 19 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 9,8 % · Alter: 26,5 Tage | 05:10 | 15:00 | Perigäum: 364.744 km | aufsteigend |
| DO | 20 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 3,9 % · Alter: 27,7 Tage | 05:46 | 16:18 | aufsteigend | |
| FR | 21 | Neumond, Beleuchtung: 0,7 % · Alter: 28,8 Tage | 06:16 | 17:37 | Neumond | aufsteigend |
| SA | 22 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 0,1 % · Alter: 0,3 Tage | 06:43 | 18:52 | aufsteigend | |
| SO | 23 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 2,2 % · Alter: 1,4 Tage | 07:08 | 20:06 | aufsteigend | |
| MO | 24 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 6,6 % · Alter: 2,4 Tage | 07:34 | 21:17 | aufsteigend | |
| DI | 25 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 12,9 % · Alter: 3,5 Tage | 08:00 | 22:25 | aufsteigend | |
| MI | 26 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 20,6 % · Alter: 4,4 Tage | 08:29 | 23:32 | aufsteigend | |
| DO | 27 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 29,2 % · Alter: 5,4 Tage | 09:02 | kein Monduntergang an diesem Tag | aufsteigend | |
| FR | 28 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 38,4 % · Alter: 6,3 Tage | 09:39 | 00:33 | aufsteigend | |
| Mondkalender März 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Aufg. | Unterg. | Phase | Aufsteigender oder absteigender Mond | ||
| SA | 1 | Erstes Viertel, Beleuchtung: 47,9 % · Alter: 7,2 Tage | 10:22 | 01:30 | Erstes Viertel | aufsteigend |
| SO | 2 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 57,4 % · Alter: 8,1 Tage | 11:11 | 02:20 | Apogäum: 404.532 km | absteigend |
| MO | 3 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 66,5 % · Alter: 9,0 Tage | 12:05 | 03:04 | absteigend | |
| DI | 4 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 75,1 % · Alter: 9,9 Tage | 13:04 | 03:43 | absteigend | |
| MI | 5 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 82,9 % · Alter: 10,8 Tage | 14:06 | 04:15 | absteigend | |
| DO | 6 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 89,5 % · Alter: 11,7 Tage | 15:11 | 04:44 | absteigend | |
| FR | 7 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 94,8 % · Alter: 12,6 Tage | 16:17 | 05:10 | absteigend | |
| SA | 8 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 98,3 % · Alter: 13,5 Tage | 17:25 | 05:35 | absteigend | |
| SO | 9 | Vollmond, Beleuchtung: 99,9 % · Alter: 14,5 Tage | 18:33 | 05:58 | Vollmond | absteigend |
| MO | 10 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 99,4 % · Alter: 15,5 Tage | 19:45 | 06:22 | absteigend | |
| DI | 11 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 96,5 % · Alter: 16,5 Tage | 20:57 | 06:48 | absteigend | |
| MI | 12 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 91,4 % · Alter: 17,6 Tage | 22:10 | 07:18 | absteigend | |
| DO | 13 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 84,1 % · Alter: 18,6 Tage | 23:22 | 07:52 | absteigend | |
| FR | 14 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 75,1 % · Alter: 19,7 Tage | kein Mondaufgang an diesem Tag | 08:34 | absteigend | |
| SA | 15 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 64,7 % · Alter: 20,7 Tage | 00:29 | 09:24 | absteigend | |
| SO | 16 | Letztes Viertel, Beleuchtung: 53,6 % · Alter: 21,8 Tage | 01:31 | 10:23 | Letztes Viertel | aufsteigend |
| MO | 17 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 42,1 % · Alter: 22,9 Tage | 02:23 | 11:31 | Perigäum: 369.633 km | aufsteigend |
| DI | 18 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 31,1 % · Alter: 24,0 Tage | 03:07 | 12:44 | aufsteigend | |
| MI | 19 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 21,0 % · Alter: 25,1 Tage | 03:44 | 14:00 | aufsteigend | |
| DO | 20 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 12,5 % · Alter: 26,1 Tage | 04:15 | 15:15 | aufsteigend | |
| FR | 21 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 6,0 % · Alter: 27,2 Tage | 04:43 | 16:30 | aufsteigend | |
| SA | 22 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 1,8 % · Alter: 28,3 Tage | 05:09 | 17:44 | aufsteigend | |
| SO | 23 | Neumond, Beleuchtung: 0,1 % · Alter: 29,3 Tage | 05:34 | 18:55 | Neumond | aufsteigend |
| MO | 24 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 0,7 % · Alter: 0,8 Tage | 06:00 | 20:05 | aufsteigend | |
| DI | 25 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 3,7 % · Alter: 1,8 Tage | 06:28 | 21:13 | aufsteigend | |
| MI | 26 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 8,5 % · Alter: 2,8 Tage | 07:00 | 22:17 | aufsteigend | |
| DO | 27 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 14,9 % · Alter: 3,7 Tage | 07:36 | 23:17 | aufsteigend | |
| FR | 28 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 22,5 % · Alter: 4,6 Tage | 08:17 | kein Monduntergang an diesem Tag | aufsteigend | |
| SA | 29 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 31,0 % · Alter: 5,5 Tage | 09:04 | 00:10 | aufsteigend | |
| SO | 30 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 40,1 % · Alter: 6,4 Tage | 10:56 | 00:58 | Apogäum: 404.226 km | absteigend |
| MO | 31 | Erstes Viertel, Beleuchtung: 49,1 % · Alter: 7,3 Tage | 11:53 | 02:38 | Erstes Viertel | absteigend |
| Mondkalender April 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Aufg. | Unterg. | Phase | Aufsteigender oder absteigender Mond | ||
| DI | 1 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 58,5 % · Alter: 8,2 Tage | 12:53 | 03:13 | absteigend | |
| MI | 2 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 67,7 % · Alter: 9,1 Tage | 13:56 | 03:44 | absteigend | |
| DO | 3 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 76,4 % · Alter: 10,0 Tage | 15:00 | 04:10 | absteigend | |
| FR | 4 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 84,3 % · Alter: 10,9 Tage | 16:07 | 04:35 | absteigend | |
| SA | 5 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 91,0 % · Alter: 11,9 Tage | 17:15 | 04:59 | absteigend | |
| SO | 6 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 96,0 % · Alter: 12,9 Tage | 18:26 | 05:24 | absteigend | |
| MO | 7 | Vollmond, Beleuchtung: 99,2 % · Alter: 13,9 Tage | 19:39 | 05:49 | Vollmond | absteigend |
| DI | 8 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 100,0 % · Alter: 15,0 Tage | 20:53 | 06:18 | absteigend | |
| MI | 9 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 98,2 % · Alter: 16,0 Tage | 22:07 | 06:51 | absteigend | |
| DO | 10 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 93,9 % · Alter: 17,1 Tage | 23:19 | 07:32 | absteigend | |
| FR | 11 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 87,2 % · Alter: 18,2 Tage | kein Mondaufgang an diesem Tag | 08:20 | Perigäum: 367.995 km | absteigend |
| SA | 12 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 78,4 % · Alter: 19,3 Tage | 00:24 | 09:19 | absteigend | |
| SO | 13 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 68,2 % · Alter: 20,4 Tage | 01:20 | 10:24 | aufsteigend | |
| MO | 14 | Letztes Viertel, Beleuchtung: 57,1 % · Alter: 21,5 Tage | 02:06 | 11:36 | Letztes Viertel | aufsteigend |
| DI | 15 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 45,7 % · Alter: 22,6 Tage | 02:45 | 12:50 | aufsteigend | |
| MI | 16 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 34,6 % · Alter: 23,6 Tage | 03:17 | 14:04 | aufsteigend | |
| DO | 17 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 24,4 % · Alter: 24,7 Tage | 03:46 | 15:17 | aufsteigend | |
| FR | 18 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 15,6 % · Alter: 25,7 Tage | 04:11 | 16:29 | aufsteigend | |
| SA | 19 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 8,5 % · Alter: 26,7 Tage | 04:36 | 17:40 | aufsteigend | |
| SO | 20 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 3,5 % · Alter: 27,8 Tage | 05:02 | 18:49 | aufsteigend | |
| MO | 21 | Neumond, Beleuchtung: 0,7 % · Alter: 28,8 Tage | 05:29 | 19:57 | Neumond | aufsteigend |
| DI | 22 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 0,0 % · Alter: 0,2 Tage | 05:59 | 21:03 | aufsteigend | |
| MI | 23 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 1,5 % · Alter: 1,2 Tage | 06:33 | 22:04 | aufsteigend | |
| DO | 24 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 4,9 % · Alter: 2,1 Tage | 07:12 | 23:01 | aufsteigend | |
| FR | 25 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 9,9 % · Alter: 3,0 Tage | 07:57 | 23:51 | aufsteigend | |
| SA | 26 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 16,4 % · Alter: 3,9 Tage | 08:47 | kein Monduntergang an diesem Tag | absteigend | |
| SO | 27 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 24,0 % · Alter: 4,8 Tage | 09:42 | 00:34 | Apogäum: 404.757 km | absteigend |
| MO | 28 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 32,5 % · Alter: 5,7 Tage | 10:41 | 01:11 | absteigend | |
| DI | 29 | Erstes Viertel, Beleuchtung: 41,6 % · Alter: 6,6 Tage | 11:42 | 01:43 | Erstes Viertel | absteigend |
| MI | 30 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 51,2 % · Alter: 7,5 Tage | 12:45 | 02:11 | absteigend | |
| Mondkalender Mai 2031 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Aufg. | Unterg. | Phase | Aufsteigender oder absteigender Mond | ||
| DO | 1 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 60,8 % · Alter: 8,4 Tage | 13:50 | 02:36 | absteigend | |
| FR | 2 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 70,2 % · Alter: 9,3 Tage | 14:56 | 03:00 | absteigend | |
| SA | 3 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 79,1 % · Alter: 10,3 Tage | 16:04 | 03:24 | absteigend | |
| SO | 4 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 87,0 % · Alter: 11,3 Tage | 17:16 | 03:48 | absteigend | |
| MO | 5 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 93,4 % · Alter: 12,3 Tage | 18:29 | 04:15 | absteigend | |
| DI | 6 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 97,9 % · Alter: 13,4 Tage | 19:45 | 04:47 | absteigend | |
| MI | 7 | Vollmond, Beleuchtung: 99,9 % · Alter: 14,5 Tage | 21:00 | 05:25 | Vollmond Halbschatten-Mondfinsternis | absteigend |
| DO | 8 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 99,2 % · Alter: 15,6 Tage | 22:10 | 06:10 | absteigend | |
| FR | 9 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 95,6 % · Alter: 16,8 Tage | 23:12 | 07:07 | Perigäum: 362.850 km | absteigend |
| SA | 10 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 89,4 % · Alter: 17,9 Tage | kein Mondaufgang an diesem Tag | 08:12 | aufsteigend | |
| SO | 11 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 80,9 % · Alter: 19,0 Tage | 00:03 | 09:24 | aufsteigend | |
| MO | 12 | Abnehmender Mond, Beleuchtung: 70,9 % · Alter: 20,1 Tage | 00:45 | 10:39 | aufsteigend | |
| DI | 13 | Letztes Viertel, Beleuchtung: 59,9 % · Alter: 21,2 Tage | 01:20 | 11:55 | Letztes Viertel | aufsteigend |
| MI | 14 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 48,7 % · Alter: 22,3 Tage | 01:50 | 13:08 | aufsteigend | |
| DO | 15 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 37,7 % · Alter: 23,3 Tage | 02:16 | 14:20 | aufsteigend | |
| FR | 16 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 27,6 % · Alter: 24,3 Tage | 02:41 | 15:30 | aufsteigend | |
| SA | 17 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 18,6 % · Alter: 25,3 Tage | 03:06 | 16:39 | aufsteigend | |
| SO | 18 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 11,2 % · Alter: 26,3 Tage | 03:32 | 17:47 | aufsteigend | |
| MO | 19 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 5,6 % · Alter: 27,3 Tage | 04:00 | 18:52 | aufsteigend | |
| DI | 20 | Abnehmende Sichel, Beleuchtung: 1,9 % · Alter: 28,2 Tage | 04:32 | 19:55 | aufsteigend | |
| MI | 21 | Neumond, Beleuchtung: 0,1 % · Alter: 29,2 Tage | 05:09 | 20:53 | Neumond Ringförmige Sonnenfinsternis | aufsteigend |
| DO | 22 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 0,4 % · Alter: 0,6 Tage | 05:52 | 21:45 | aufsteigend | |
| FR | 23 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 2,5 % · Alter: 1,5 Tage | 06:40 | 22:30 | absteigend | |
| SA | 24 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 6,3 % · Alter: 2,4 Tage | 07:34 | 23:10 | absteigend | |
| SO | 25 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 11,7 % · Alter: 3,3 Tage | 08:31 | 23:44 | Apogäum: 405.722 km | absteigend |
| MO | 26 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 18,4 % · Alter: 4,2 Tage | 09:31 | kein Monduntergang an diesem Tag | absteigend | |
| DI | 27 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 26,3 % · Alter: 5,1 Tage | 10:33 | 00:12 | absteigend | |
| MI | 28 | Zunehmende Sichel, Beleuchtung: 35,1 % · Alter: 6,0 Tage | 11:36 | 00:38 | absteigend | |
| DO | 29 | Erstes Viertel, Beleuchtung: 44,6 % · Alter: 6,9 Tage | 12:40 | 01:02 | Erstes Viertel | absteigend |
| FR | 30 | Zunehmender Mond, Beleuchtung: 54,5 % · Alter: 7,8 Tage | 13:46 | 01:26 | absteigend | |
