Neumonde 2029
Finden Sie in der folgenden Tabelle die Liste aller Neumonde 2029 in Österreich.
Neumonde 2029
| Neumond 2029 | Datum | Woche | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|
| Neumond Jänner 2029 | Sonntag, 14. Jänner 2029 um 18:26 | 2 | 2 Jahre 6 Monate und 4 Tage |
| Neumond Februar 2029 | Dienstag, 13. Februar 2029 um 11:33 | 7 | 2 Jahre 7 Monate und 3 Tage |
| Neumond März 2029 | Donnerstag, 15. März 2029 um 05:21 | 11 | 2 Jahre 8 Monate und 5 Tage |
| Neumond April 2029 | Freitag, 13. April 2029 um 23:42 | 15 | 2 Jahre 9 Monate und 3 Tage |
| Neumond Mai 2029 | Sonntag, 13. Mai 2029 um 15:43 | 19 | 2 Jahre 10 Monate und 3 Tage |
| Neumond Juni 2029 | Dienstag, 12. Juni 2029 um 05:51 | 24 | 2 Jahre 11 Monate und 2 Tage |
| Neumond Juli 2029 | Mittwoch, 11. Juli 2029 um 17:52 | 28 | 3 Jahre und 1 Tag |
| Neumond August 2029 | Freitag, 10. August 2029 um 03:56 | 32 | 3 Jahre 1 Monat |
| Neumond September 2029 | Samstag, 08. September 2029 um 12:45 | 36 | 3 Jahre 1 Monat und 29 Tage |
| Neumond Oktober 2029 | Sonntag, 07. Oktober 2029 um 21:15 | 40 | 3 Jahre 2 Monate und 27 Tage |
| Neumond November 2029 | Dienstag, 06. November 2029 um 05:24 | 45 | 3 Jahre 3 Monate und 27 Tage |
| Neumond Dezember 2029 | Mittwoch, 05. Dezember 2029 um 15:53 | 49 | 3 Jahre 4 Monate und 25 Tage |
Sehen Sie auch die Liste aller Vollmonde von 2029.