Vollmond 2030
Finden Sie in der folgenden Tabelle die Liste aller Vollmonde 2030 in Österreich.
Alle Vollmonde des Jahres finden Sie im Kalender 2030.
Vollmond 2030
| Vollmond 2030 | Datum | Woche | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|
| Vollmond Jänner 2030 | Samstag, 19. Jänner 2030 um 16:56 | 3 | 3 Jahre 6 Monate und 9 Tage |
| Vollmond Februar 2030 | Montag, 18. Februar 2030 um 07:22 | 8 | 3 Jahre 7 Monate und 8 Tage |
| Vollmond März 2030 | Dienstag, 19. März 2030 um 18:58 | 12 | 3 Jahre 8 Monate und 9 Tage |
| Vollmond April 2030 | Donnerstag, 18. April 2030 um 05:21 | 16 | 3 Jahre 9 Monate und 8 Tage |
| Vollmond Mai 2030 | Freitag, 17. Mai 2030 um 13:20 | 20 | 3 Jahre 10 Monate und 7 Tage |
| Vollmond Juni 2030 | Samstag, 15. Juni 2030 um 20:41 | 24 | 3 Jahre 11 Monate und 5 Tage |
| Vollmond Juli 2030 | Montag, 15. Juli 2030 um 04:11 | 29 | 4 Jahre und 5 Tage |
| Vollmond August 2030 | Dienstag, 13. August 2030 um 12:44 | 33 | 4 Jahre 1 Monat und 3 Tage |
| Vollmond September 2030 | Mittwoch, 11. September 2030 um 23:17 | 37 | 4 Jahre 2 Monate und 1 Tag |
| Vollmond Oktober 2030 | Freitag, 11. Oktober 2030 um 12:46 | 41 | 4 Jahre 3 Monate und 1 Tag |
| Vollmond November 2030 | Sonntag, 10. November 2030 um 04:31 | 45 | 4 Jahre 4 Monate |
| Vollmond Dezember 2030 | Montag, 09. Dezember 2030 um 23:42 | 50 | 4 Jahre 4 Monate und 29 Tage |
Supermonde 2030
Ein Supermond ist ein astronomisches Phänomen, bei dem der Mond seinem erdnächsten Punkt (Perigäum) während seiner Vollmondphase am nächsten ist. Dadurch erscheint er bis zu 14%% größer und bis zu 30%% heller als ein normaler Vollmond. Dieses Phänomen wird 3 Mal im Jahr 2030 auftreten.
| Supermond | Entfernung | Anzahl Tage |
|---|---|---|
| Donnerstag, 18. April 2030 um 05:21 | 365.556,98 km | 3 Jahre 9 Monate und 8 Tage |
| Freitag, 17. Mai 2030 um 13:20 | 363.323,59 km | 3 Jahre 10 Monate und 7 Tage |
| Samstag, 15. Juni 2030 um 20:41 | 364.673,49 km | 3 Jahre 11 Monate und 5 Tage |
Sehen Sie auch die Liste aller kommenden Blaumonde sowie die Neumonde von 2030.