Winterbeginn 2030 in Österreich: Sonnenwende im Dezember
Genaues Datum und Uhrzeit der Wintersonnenwende 2030
Samstag, 21. Dezember
um 21:10 Uhr · In 1490 Tagen
In Österreich beginnt der Winter 2030 am Samstag, 21. Dezember 2030 um 21:10 Uhr und dauert 89 Tage.
- Ende
- Donnerstag, 20. März 2031 um 20:41 Uhr (Frühlingstagundnachtgleiche)
- Meteorologisches Datum
- 1. Dezember 2030
- Meteorologen teilen das Jahr in Jahreszeiten von je drei vollen Monaten ein.
Gesetzliche Zeit in Wien, Zeitumstellung berücksichtigt. Die Jahreszeiten-Vorhersagen wurden vom Ephemeridenberechnungsdienst des IMCCE über sein Portal Sonnensystem erstellt.
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2025 | Sonntag, 21. Dezember 2025So., 21. Dez. | 16:03 |
| 2026 | Montag, 21. Dezember 2026Mo., 21. Dez. | 21:50 |
| 2027 | Mittwoch, 22. Dezember 2027Mi., 22. Dez. | 03:42 |
| 2028 | Donnerstag, 21. Dezember 2028Do., 21. Dez. | 09:20 |
| 2029 | Freitag, 21. Dezember 2029Fr., 21. Dez. | 15:14 |
| 2030 | Samstag, 21. Dezember 2030Sa., 21. Dez. | 21:10 |
| 2031 | Montag, 22. Dezember 2031Mo., 22. Dez. | 02:56 |
| 2032 | Dienstag, 21. Dezember 2032Di., 21. Dez. | 08:56 |
| 2033 | Mittwoch, 21. Dezember 2033Mi., 21. Dez. | 14:46 |
| 2034 | Donnerstag, 21. Dezember 2034Do., 21. Dez. | 20:34 |
| 2035 | Samstag, 22. Dezember 2035Sa., 22. Dez. | 02:31 |
Der Winter 2030
Der Winter 2030 vereint in Österreich die Festtage zum Jahresende: Christtag am Mittwoch, 25. Dezember, Stefanitag am 26. Dezember, Silvester am Dienstag, 31. Dezember und Heilige Drei Könige am Montag, 6. Jänner 2031, mitten in der Skisaison. Die kältesten Wochen folgen meist erst im Jänner.
