Frühlingsbeginn 2016 in Österreich: Tagundnachtgleiche im März
In Österreich hat der Frühling 2016 am Sonntag, 20. März 2016 um 05:30 begonnen und dauerte 93 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2016
- Astronomisches Datum : Sonntag, 20. März 2016, 05:30
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 93 Tage (bis zum Dienstag, 21. Juni 2016)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2011 | Montag, 21. März 2011 | 00:20 | 92 |
| 2012 | Dienstag, 20. März 2012 | 06:14 | 93 |
| 2013 | Mittwoch, 20. März 2013 | 12:01 | 93 |
| 2014 | Donnerstag, 20. März 2014 | 17:57 | 93 |
| 2015 | Freitag, 20. März 2015 | 23:45 | 93 |
| 2016 | Sonntag, 20. März 2016 | 05:30 | 93 |
| 2017 | Montag, 20. März 2017 | 11:28 | 93 |
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | Mittwoch, 20. März 2019 | 22:58 | 93 |
| 2020 | Freitag, 20. März 2020 | 04:49 | 92 |
| 2021 | Samstag, 20. März 2021 | 10:37 | 93 |
Der Frühling 2016
Der Frühling 2016 startet in Österreich mit der Zeitumstellung am Sonntag, 27. März 2016 und steuert auf die Osterfeiertage zu — der Ostermontag ist gesetzlicher Feiertag. Mit dem Staatsfeiertag am 1. Mai und dem Maibaumaufstellen hat der Frühling in Österreich seine festen Bräuche; um die Eisheiligen Mitte Mai drohen vielerorts letzte Fröste.