Frühlingsbeginn 2019 in Österreich: Tagundnachtgleiche im März
In Österreich hat der Frühling 2019 am Mittwoch, 20. März 2019 um 22:58 begonnen und dauerte 93 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Frühlingstagundnachtgleiche 2019
- Astronomisches Datum : Mittwoch, 20. März 2019, 22:58
- Meteorologisches Datum : 1. März
- Dauer : 93 Tage (bis zum Freitag, 21. Juni 2019)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2014 | Donnerstag, 20. März 2014 | 17:57 | 93 |
| 2015 | Freitag, 20. März 2015 | 23:45 | 93 |
| 2016 | Sonntag, 20. März 2016 | 05:30 | 93 |
| 2017 | Montag, 20. März 2017 | 11:28 | 93 |
| 2018 | Dienstag, 20. März 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | Mittwoch, 20. März 2019 | 22:58 | 93 |
| 2020 | Freitag, 20. März 2020 | 04:49 | 92 |
| 2021 | Samstag, 20. März 2021 | 10:37 | 93 |
| 2022 | Sonntag, 20. März 2022 | 16:33 | 93 |
| 2023 | Montag, 20. März 2023 | 22:24 | 93 |
| 2024 | Mittwoch, 20. März 2024 | 04:06 | 92 |
Der Frühling 2019
Der Frühling 2019 startet in Österreich mit der Zeitumstellung am Sonntag, 31. März 2019 und steuert auf die Osterfeiertage zu — der Ostermontag ist gesetzlicher Feiertag. Mit dem Staatsfeiertag am 1. Mai und dem Maibaumaufstellen hat der Frühling in Österreich seine festen Bräuche; um die Eisheiligen Mitte Mai drohen vielerorts letzte Fröste.