Herbstbeginn 2030 in Österreich: Tagundnachtgleiche im September
In Österreich beginnt der Herbst 2030 am Montag, 23. September 2030 um 01:26 und dauert 89 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Herbsttagundnachtgleiche 2030
- Astronomisches Datum : Montag, 23. September 2030, 01:26
- Meteorologisches Datum : 1. September
- Dauer : 89 Tage (bis zum Samstag, 21. Dezember 2030)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2025 | Montag, 22. September 2025 | 20:19 | 90 |
| 2026 | Mittwoch, 23. September 2026 | 02:05 | 89 |
| 2027 | Donnerstag, 23. September 2027 | 08:01 | 90 |
| 2028 | Freitag, 22. September 2028 | 13:45 | 90 |
| 2029 | Samstag, 22. September 2029 | 19:38 | 90 |
| 2030 | Montag, 23. September 2030 | 01:26 | 89 |
| 2031 | Dienstag, 23. September 2031 | 07:15 | 90 |
| 2032 | Mittwoch, 22. September 2032 | 13:10 | 90 |
| 2033 | Donnerstag, 22. September 2033 | 18:51 | 90 |
| 2034 | Samstag, 23. September 2034 | 00:39 | 89 |
| 2035 | Sonntag, 23. September 2035 | 06:38 | 90 |
Der Herbst 2030
Der Herbst 2030 bringt in Österreich den Schulbeginn im September, die Zeitumstellung am Sonntag, 27. Oktober 2030 und die Herbstferien rund um den Nationalfeiertag am 26. Oktober. Mit Allerheiligen am 1. November folgt unmittelbar danach der nächste gesetzliche Feiertag.