Herbst in Österreich: Termine und Tagundnachtgleiche
In Österreich beginnt der nächste Herbst am Mittwoch, 23. September 2026 um 02:05 (in 2 Monate und 13 Tage).
Herbst-Daten für die nächsten Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2026 | Mittwoch, 23. September 2026 | 02:05 |
| 2027 | Donnerstag, 23. September 2027 | 08:01 |
| 2028 | Freitag, 22. September 2028 | 13:45 |
| 2029 | Samstag, 22. September 2029 | 19:38 |
| 2030 | Montag, 23. September 2030 | 01:26 |
| 2031 | Dienstag, 23. September 2031 | 07:15 |
| 2032 | Mittwoch, 22. September 2032 | 13:10 |
| 2033 | Donnerstag, 22. September 2033 | 18:51 |
| 2034 | Samstag, 23. September 2034 | 00:39 |
| 2035 | Sonntag, 23. September 2035 | 06:38 |
Was ist der Herbst?
Der astronomische Herbst startet mit der September-Tagundnachtgleiche, wenn sich Tag und Nacht wieder die Waage halten. Danach schrumpfen die Tage deutlich, und die Laubbäume beginnen ihre Verfärbung, ehe sie das Laub abwerfen — Auslöser ist das abnehmende Licht, nicht die Kälte.
Praktische Informationen
Der Herbst bringt in Österreich den Schulbeginn im September, die Herbstferien rund um den Nationalfeiertag am 26. Oktober und Allerheiligen am 1. November. Die Tage werden rasch kürzer; in der Küche haben Kürbis, Pilze und Maroni Hochsaison.