Winterbeginn 2016 in Österreich: Sonnenwende im Dezember
Genaues Datum und Uhrzeit der Wintersonnenwende 2016
Mittwoch, 21. Dezember
um 11:44 Uhr
Beendet am Montag, 20. März 2017
In Österreich hat der Winter 2016 am Mittwoch, 21. Dezember 2016 um 11:44 Uhr begonnen und dauerte 89 Tage.
- Ende
- Montag, 20. März 2017 um 11:29 Uhr (Frühlingstagundnachtgleiche)
- Meteorologisches Datum
- 1. Dezember 2016
- Meteorologen teilen das Jahr in Jahreszeiten von je drei vollen Monaten ein.
Gesetzliche Zeit in Wien, Zeitumstellung berücksichtigt. Die Jahreszeiten-Vorhersagen wurden vom Ephemeridenberechnungsdienst des IMCCE über sein Portal Sonnensystem erstellt.
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2011 | Donnerstag, 22. Dezember 2011Do., 22. Dez. | 06:30 |
| 2012 | Freitag, 21. Dezember 2012Fr., 21. Dez. | 12:12 |
| 2013 | Samstag, 21. Dezember 2013Sa., 21. Dez. | 18:11 |
| 2014 | Montag, 22. Dezember 2014Mo., 22. Dez. | 00:03 |
| 2015 | Dienstag, 22. Dezember 2015Di., 22. Dez. | 05:48 |
| 2016 | Mittwoch, 21. Dezember 2016Mi., 21. Dez. | 11:44 |
| 2017 | Donnerstag, 21. Dezember 2017Do., 21. Dez. | 17:28 |
| 2018 | Freitag, 21. Dezember 2018Fr., 21. Dez. | 23:23 |
| 2019 | Sonntag, 22. Dezember 2019So., 22. Dez. | 05:19 |
| 2020 | Montag, 21. Dezember 2020Mo., 21. Dez. | 11:02 |
| 2021 | Dienstag, 21. Dezember 2021Di., 21. Dez. | 16:59 |
Der Winter 2016
Der Winter 2016 vereint in Österreich die Festtage zum Jahresende: Christtag am Sonntag, 25. Dezember, Stefanitag am 26. Dezember, Silvester am Samstag, 31. Dezember und Heilige Drei Könige am Freitag, 6. Jänner 2017, mitten in der Skisaison. Die kältesten Wochen folgen meist erst im Jänner.
