Herbstbeginn 2019 in Österreich: Tagundnachtgleiche im September
In Österreich hat der Herbst 2019 am Montag, 23. September 2019 um 09:50 begonnen und dauerte 90 Tage.
Genaues Datum und Uhrzeit der Herbsttagundnachtgleiche 2019
- Astronomisches Datum : Montag, 23. September 2019, 09:50
- Meteorologisches Datum : 1. September
- Dauer : 90 Tage (bis zum Sonntag, 22. Dezember 2019)
Daten über mehrere Jahre
| Jahr | Datum | Uhrzeit | Dauer (Tage) |
|---|---|---|---|
| 2014 | Dienstag, 23. September 2014 | 04:29 | 90 |
| 2015 | Mittwoch, 23. September 2015 | 10:20 | 90 |
| 2016 | Donnerstag, 22. September 2016 | 16:21 | 90 |
| 2017 | Freitag, 22. September 2017 | 22:01 | 90 |
| 2018 | Sonntag, 23. September 2018 | 03:54 | 89 |
| 2019 | Montag, 23. September 2019 | 09:50 | 90 |
| 2020 | Dienstag, 22. September 2020 | 15:30 | 90 |
| 2021 | Mittwoch, 22. September 2021 | 21:21 | 90 |
| 2022 | Freitag, 23. September 2022 | 03:03 | 89 |
| 2023 | Samstag, 23. September 2023 | 08:50 | 90 |
| 2024 | Sonntag, 22. September 2024 | 14:43 | 90 |
Der Herbst 2019
Der Herbst 2019 bringt in Österreich den Schulbeginn im September, die Zeitumstellung am Sonntag, 27. Oktober 2019 und die Herbstferien rund um den Nationalfeiertag am 26. Oktober. Mit Allerheiligen am 1. November folgt unmittelbar danach der nächste gesetzliche Feiertag.